-
潘栩锋 authored
2.修复 IBC控制过程图 Y轴范围被设为0会弹出异常框 3.修复 称重流量图 Y轴范围被设为0会弹出异常框
bcea88dc
Name |
Last commit
|
Last update |
---|---|---|
.. | ||
FeederPanel | ||
FlowGraph | ||
V0 | ||
V3 | ||
V5 | ||
MenuSetting.xaml | ||
MenuSetting.xaml.cs | ||
WdDensitySet.xaml | ||
WdDensitySet.xaml.cs | ||
WdFrequency.xaml | ||
WdFrequency.xaml.cs | ||
WdRatioSet.xaml | ||
WdRatioSet.xaml.cs |